<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Implementando o GTD (Getting Things Done)</title>
	<atom:link href="http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/</link>
	<description>Em Busca de Novos Conhecimentos, sempre!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: GTD – Get Things Done (A Arte de Fazer Acontecer) &#124; Pensa Rics, pensa!</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/comment-page-1/#comment-661362</link>
		<dc:creator>GTD – Get Things Done (A Arte de Fazer Acontecer) &#124; Pensa Rics, pensa!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/#comment-661362</guid>
		<description>[...] Implementando o GTD (Getting Things Done) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Implementando o GTD (Getting Things Done) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Palm e GTD &#124; Empirical Empire</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Palm e GTD &#124; Empirical Empire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 02:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/#comment-435</guid>
		<description>[...] Continuo a minha saga da implementação da metodologia Getting Things Done, com a apresentação do mais novo ator deste livro: O Palm! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuo a minha saga da implementação da metodologia Getting Things Done, com a apresentação do mais novo ator deste livro: O Palm! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minhas Ferramentas de Produtividade &#124; Empirical Empire</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Minhas Ferramentas de Produtividade &#124; Empirical Empire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2006/10/02/implementando-o-gtd-getting-things-done/#comment-161</guid>
		<description>[...] Como falei no post anterior, estou implementando a metodologia Getting Things Done e colocando aqui a minha experiência no processo para ajudar a quem tiver interesse no assunto. No livro ele recomenda algumas ferramentas de produtividade para você implementar o sistema. Eu fiz um tickler file (fichário com 43 pastas, com 31 dias e 12 meses) e também um Hipster PDA, para facilitar o controle das listas e coisas a fazer. O tamanho do tickler file é de 5&#215;8 (polegadas), o que dá +- 13cm x 20,5cm. Isso é tamanho padrão de fichas. Tem 3&#215;5, 4&#215;6, 5&#215;8, e por aí. vai&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como falei no post anterior, estou implementando a metodologia Getting Things Done e colocando aqui a minha experiência no processo para ajudar a quem tiver interesse no assunto. No livro ele recomenda algumas ferramentas de produtividade para você implementar o sistema. Eu fiz um tickler file (fichário com 43 pastas, com 31 dias e 12 meses) e também um Hipster PDA, para facilitar o controle das listas e coisas a fazer. O tamanho do tickler file é de 5&#215;8 (polegadas), o que dá +- 13cm x 20,5cm. Isso é tamanho padrão de fichas. Tem 3&#215;5, 4&#215;6, 5&#215;8, e por aí. vai&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

