<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como Controlar Melhor a Sua Vida com o Auxílio de Planilhas e Gráficos</title>
	<atom:link href="http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/</link>
	<description>Em Busca de Novos Conhecimentos, sempre!</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:53:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Rodrigo Stulzer</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-363545</link>
		<dc:creator>Rodrigo Stulzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-363545</guid>
		<description>Olá Romario!

Não entendi a sua dúvida. Qual seria a dica que você está querendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Romario!</p>
<p>Não entendi a sua dúvida. Qual seria a dica que você está querendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Romario</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-363370</link>
		<dc:creator>Romario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-363370</guid>
		<description>Legal, gostei, sempre tive "mania"por planilhas ... desde o tempo do Lotus 123 ... é uma maneira interessante de visualizar uma planilha ... procurei mais sobre o tema - em portugues - e não achei ... vc tem alguma dica ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal, gostei, sempre tive &#8220;mania&#8221;por planilhas &#8230; desde o tempo do Lotus 123 &#8230; é uma maneira interessante de visualizar uma planilha &#8230; procurei mais sobre o tema - em portugues - e não achei &#8230; vc tem alguma dica ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como Virei Vegetariano &#124; Empirical Empire</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-89352</link>
		<dc:creator>Como Virei Vegetariano &#124; Empirical Empire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 01:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-89352</guid>
		<description>[...] dizer que é perfeitamente possível ser vegetariano sem grandes traumas. Basta ter um pouco de força de vontade e decidir que você quer isso para sua vida. E se você não quiser? Tudo bem, o que importa é ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dizer que é perfeitamente possível ser vegetariano sem grandes traumas. Basta ter um pouco de força de vontade e decidir que você quer isso para sua vida. E se você não quiser? Tudo bem, o que importa é ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio Brito - PsychoPenguin</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-86089</link>
		<dc:creator>Fabio Brito - PsychoPenguin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-86089</guid>
		<description>Tenho usado planilhas para controlar minha dieta (http://minisizeus.com/2007/08/27/adaptacao-a-palavra-magica-parte-2/)

Porém tenho feito de forma semanal! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho usado planilhas para controlar minha dieta (http://minisizeus.com/2007/08/27/adaptacao-a-palavra-magica-parte-2/)</p>
<p>Porém tenho feito de forma semanal! <img src='http://stulzer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lu</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-77561</link>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 13:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-77561</guid>
		<description>Muito boa essa dica. Acho que dá para adaptar para vários aspectos. Obrigada por disponibilizar a planilha já prontinha :-)
Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa dica. Acho que dá para adaptar para vários aspectos. Obrigada por disponibilizar a planilha já prontinha <img src='http://stulzer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Stulzer</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74761</link>
		<dc:creator>Rodrigo Stulzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 11:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74761</guid>
		<description>Olá Lester e Rodolfo!

E vocês já começaram a implementar alguma coisa? Depois enviem aqui os seus comentários/impressões. Assim posso melhorar a planilha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Lester e Rodolfo!</p>
<p>E vocês já começaram a implementar alguma coisa? Depois enviem aqui os seus comentários/impressões. Assim posso melhorar a planilha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo Figueira</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74120</link>
		<dc:creator>Rodolfo Figueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 20:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74120</guid>
		<description>Stulzer, excelente artigo cara! Meus parabéns mesmo, vou aplicar o conceito certamente em muitas coisas da minha vida. Eu fazia algo parecido, mas não para doze meses. Em doze meses fica realmente mais coerente!

Um abração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stulzer, excelente artigo cara! Meus parabéns mesmo, vou aplicar o conceito certamente em muitas coisas da minha vida. Eu fazia algo parecido, mas não para doze meses. Em doze meses fica realmente mais coerente!</p>
<p>Um abração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74055</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 17:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-74055</guid>
		<description>Rodrigo, muito bom o artigo. Chamamos o LTM também de Rolling, que pode ser trimestral, semestral, anual, etc...e nos dá uma tendência mais apurada de variações.


Marcelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, muito bom o artigo. Chamamos o LTM também de Rolling, que pode ser trimestral, semestral, anual, etc&#8230;e nos dá uma tendência mais apurada de variações.</p>
<p>Marcelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lester Zimmer</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-68305</link>
		<dc:creator>Lester Zimmer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 21:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-68305</guid>
		<description>Muito bom artigo, já tinha um controle certo controle mas com a sua versão genérica firam bem melhores.
Parabéns e obrigado pela contribuição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom artigo, já tinha um controle certo controle mas com a sua versão genérica firam bem melhores.<br />
Parabéns e obrigado pela contribuição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Stulzer</title>
		<link>http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-67231</link>
		<dc:creator>Rodrigo Stulzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 11:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stulzer.net/blog/2007/08/05/como-controlar-melhor-a-sua-vida-com-o-auxilio-de-planilhas-e-graficos/#comment-67231</guid>
		<description>Anderson,

Sim, estatísticas são muito poderosas, e eu adoro-as. :-)

Silvia,
Não li este artigo inteiro, mas já tinha o visto anteriormente. Quando escrevi este meu artigo do LTM lembrei dele. O que gosto do LTM é que ele é um controle constante, durante o ano inteiro, de suas atividades... Ele causa um sentimento/ação de retroalimentação dos dados de um ano para o outro, fazendo você querer se superar. Pelo menos no meu caso funciona assim.

Luciene,

Que bom que gostou do artigo, espero que possa lhe ajudar em algo.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anderson,</p>
<p>Sim, estatísticas são muito poderosas, e eu adoro-as. <img src='http://stulzer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Silvia,<br />
Não li este artigo inteiro, mas já tinha o visto anteriormente. Quando escrevi este meu artigo do LTM lembrei dele. O que gosto do LTM é que ele é um controle constante, durante o ano inteiro, de suas atividades&#8230; Ele causa um sentimento/ação de retroalimentação dos dados de um ano para o outro, fazendo você querer se superar. Pelo menos no meu caso funciona assim.</p>
<p>Luciene,</p>
<p>Que bom que gostou do artigo, espero que possa lhe ajudar em algo.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
